ポジションで絞り込み
付くパッシブは選手のポジションで決まります。同一の効果が複数のスロットで重複して鍛錬されることはありません。 確率は、すべてのパッシブが抽選対象の場合に、ゲーム内の抽選テーブルで1回の抽選に各結果が出る確率です。
FW【後半】TP+
確率8.64%
レベル別の効果Lv. 1–8 · +5 → +40
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 後半戦開始時
自身のTPを5回復 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 後半戦開始時
自身のTPを10回復 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 後半戦開始時
自身のTPを15回復 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 後半戦開始時
自身のTPを20回復 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 後半戦開始時
自身のTPを25回復 | 1.31% |
|---|
| Lv. 6 | 後半戦開始時
自身のTPを30回復 | 1.31% |
|---|
| Lv. 7 | 後半戦開始時
自身のTPを35回復 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 後半戦開始時
自身のTPを40回復 | 0.64% |
|---|
FWTP上限+
確率3.98%
レベル別の効果Lv. 1–4 · +5 → +20
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のTP上限を5上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のTP上限を10上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のTP上限を15上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のTP上限を20上昇 | 0.64% |
|---|
FWキック+
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +50 → +500
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のキックを50上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のキックを75上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のキックを100上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のキックを150上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のキックを200上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のキックを250上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のキックを300上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のキックを350上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のキックを400上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のキックを500上昇 | 0.64% |
|---|
FWシュートパワー+
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +2 → +20
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が2上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が4上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が6上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が8上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が10上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が12上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が14上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が16上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が18上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が20上昇 | 0.64% |
|---|
FWシュートパワー+〈火〉
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +3 → +35
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身の火属性シュート技の技威力が3上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身の火属性シュート技の技威力が5上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身の火属性シュート技の技威力が8上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身の火属性シュート技の技威力が11上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身の火属性シュート技の技威力が14上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身の火属性シュート技の技威力が17上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身の火属性シュート技の技威力が21上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身の火属性シュート技の技威力が25上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身の火属性シュート技の技威力が31上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身の火属性シュート技の技威力が35上昇 | 0.64% |
|---|
FWシュートパワー+〈山〉
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +3 → +35
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身の山属性シュート技の技威力が3上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身の山属性シュート技の技威力が5上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身の山属性シュート技の技威力が8上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身の山属性シュート技の技威力が11上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身の山属性シュート技の技威力が14上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身の山属性シュート技の技威力が17上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身の山属性シュート技の技威力が21上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身の山属性シュート技の技威力が25上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身の山属性シュート技の技威力が31上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身の山属性シュート技の技威力が35上昇 | 0.64% |
|---|
FWシュートパワー+〈風〉
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +3 → +35
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身の風属性シュート技の技威力が3上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身の風属性シュート技の技威力が5上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身の風属性シュート技の技威力が8上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身の風属性シュート技の技威力が11上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身の風属性シュート技の技威力が14上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身の風属性シュート技の技威力が17上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身の風属性シュート技の技威力が21上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身の風属性シュート技の技威力が25上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身の風属性シュート技の技威力が31上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身の風属性シュート技の技威力が35上昇 | 0.64% |
|---|
FWシュートパワー+〈林〉
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +3 → +35
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身の林属性シュート技の技威力が3上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身の林属性シュート技の技威力が5上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身の林属性シュート技の技威力が8上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身の林属性シュート技の技威力が11上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身の林属性シュート技の技威力が14上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身の林属性シュート技の技威力が17上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身の林属性シュート技の技威力が21上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身の林属性シュート技の技威力が25上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身の林属性シュート技の技威力が31上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身の林属性シュート技の技威力が35上昇 | 0.64% |
|---|
FWスピード+
確率1.95%
レベル別の効果Lv. 1–2 · +1 → +2
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のスピードを1上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のスピードを2上昇 | 0.64% |
|---|
FWテクニック+
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +25 → +250
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のテクニックを25上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のテクニックを40上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のテクニックを60上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のテクニックを80上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のテクニックを100上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のテクニックを125上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のテクニックを150上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のテクニックを175上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のテクニックを200上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のテクニックを250上昇 | 0.64% |
|---|
FWドリブルパワー+
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +1 → +10
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が1上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が2上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が3上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が4上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が5上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が6上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が7上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が8上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が9上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が10上昇 | 0.64% |
|---|
MF【後半】TP+
確率7.13%
レベル別の効果Lv. 1–8 · +5 → +40
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 後半戦開始時
自身のTPを5回復 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 後半戦開始時
自身のTPを10回復 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 後半戦開始時
自身のTPを15回復 | 0.83% |
|---|
| Lv. 4 | 後半戦開始時
自身のTPを20回復 | 0.83% |
|---|
| Lv. 5 | 後半戦開始時
自身のTPを25回復 | 1.09% |
|---|
| Lv. 6 | 後半戦開始時
自身のTPを30回復 | 1.09% |
|---|
| Lv. 7 | 後半戦開始時
自身のTPを35回復 | 1.09% |
|---|
| Lv. 8 | 後半戦開始時
自身のTPを40回復 | 0.54% |
|---|
MFTP上限+
確率3.29%
レベル別の効果Lv. 1–4 · +5 → +20
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のTP上限を5上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のTP上限を10上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のTP上限を15上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のTP上限を20上昇 | 0.54% |
|---|
MFキック+
確率8.80%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +25 → +250
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のキックを25上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のキックを40上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のキックを60上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のキックを80上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のキックを100上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のキックを125上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のキックを150上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のキックを175上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のキックを200上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のキックを250上昇 | 0.54% |
|---|
MFシュートパワー+
確率8.80%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +1 → +10
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が1上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が2上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が3上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が4上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が5上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が6上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が7上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が8上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が9上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のシュート技の技威力が10上昇 | 0.54% |
|---|
MFスピード+
確率1.62%
レベル別の効果Lv. 1–2 · +1 → +2
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のスピードを1上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のスピードを2上昇 | 0.54% |
|---|
MFテクニック+
確率8.80%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +50 → +500
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のテクニックを50上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のテクニックを75上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のテクニックを100上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のテクニックを150上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のテクニックを200上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のテクニックを250上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のテクニックを300上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のテクニックを350上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のテクニックを400上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のテクニックを500上昇 | 0.54% |
|---|
MFドリブルパワー+
確率8.80%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +2 → +20
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が2上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が4上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が6上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が8上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が10上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が12上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が14上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が16上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が18上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が20上昇 | 0.54% |
|---|
MFドリブルパワー+〈火〉
確率8.80%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +3 → +35
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身の火属性ドリブル技の技威力が3上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身の火属性ドリブル技の技威力が5上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身の火属性ドリブル技の技威力が8上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身の火属性ドリブル技の技威力が11上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身の火属性ドリブル技の技威力が14上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身の火属性ドリブル技の技威力が17上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身の火属性ドリブル技の技威力が21上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身の火属性ドリブル技の技威力が25上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身の火属性ドリブル技の技威力が31上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身の火属性ドリブル技の技威力が35上昇 | 0.54% |
|---|
MFドリブルパワー+〈山〉
確率8.80%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +3 → +35
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身の山属性ドリブル技の技威力が3上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身の山属性ドリブル技の技威力が5上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身の山属性ドリブル技の技威力が8上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身の山属性ドリブル技の技威力が11上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身の山属性ドリブル技の技威力が14上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身の山属性ドリブル技の技威力が17上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身の山属性ドリブル技の技威力が21上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身の山属性ドリブル技の技威力が25上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身の山属性ドリブル技の技威力が31上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身の山属性ドリブル技の技威力が35上昇 | 0.54% |
|---|
MFドリブルパワー+〈風〉
確率8.80%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +3 → +35
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身の風属性ドリブル技の技威力が3上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身の風属性ドリブル技の技威力が5上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身の風属性ドリブル技の技威力が8上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身の風属性ドリブル技の技威力が11上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身の風属性ドリブル技の技威力が14上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身の風属性ドリブル技の技威力が17上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身の風属性ドリブル技の技威力が21上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身の風属性ドリブル技の技威力が25上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身の風属性ドリブル技の技威力が31上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身の風属性ドリブル技の技威力が35上昇 | 0.54% |
|---|
MFドリブルパワー+〈林〉
確率8.80%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +3 → +35
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身の林属性ドリブル技の技威力が3上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身の林属性ドリブル技の技威力が5上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身の林属性ドリブル技の技威力が8上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身の林属性ドリブル技の技威力が11上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身の林属性ドリブル技の技威力が14上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身の林属性ドリブル技の技威力が17上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身の林属性ドリブル技の技威力が21上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身の林属性ドリブル技の技威力が25上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身の林属性ドリブル技の技威力が31上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身の林属性ドリブル技の技威力が35上昇 | 0.54% |
|---|
MFブロック+
確率8.80%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +25 → +250
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のブロックを25上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のブロックを40上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のブロックを60上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のブロックを80上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のブロックを100上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のブロックを125上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のブロックを150上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のブロックを175上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のブロックを200上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のブロックを250上昇 | 0.54% |
|---|
MFブロックパワー+
確率8.80%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +1 → +10
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が1上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が2上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が3上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が4上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が5上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が6上昇 | 0.83% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が7上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が8上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が9上昇 | 1.09% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が10上昇 | 0.54% |
|---|
DF【後半】TP+
確率8.64%
レベル別の効果Lv. 1–8 · +5 → +40
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 後半戦開始時
自身のTPを5回復 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 後半戦開始時
自身のTPを10回復 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 後半戦開始時
自身のTPを15回復 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 後半戦開始時
自身のTPを20回復 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 後半戦開始時
自身のTPを25回復 | 1.31% |
|---|
| Lv. 6 | 後半戦開始時
自身のTPを30回復 | 1.31% |
|---|
| Lv. 7 | 後半戦開始時
自身のTPを35回復 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 後半戦開始時
自身のTPを40回復 | 0.64% |
|---|
DFTP上限+
確率3.98%
レベル別の効果Lv. 1–4 · +5 → +20
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のTP上限を5上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のTP上限を10上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のTP上限を15上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のTP上限を20上昇 | 0.64% |
|---|
DFスピード+
確率1.95%
レベル別の効果Lv. 1–2 · +1 → +2
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のスピードを1上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のスピードを2上昇 | 0.64% |
|---|
DFテクニック+
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +25 → +250
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のテクニックを25上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のテクニックを40上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のテクニックを60上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のテクニックを80上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のテクニックを100上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のテクニックを125上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のテクニックを150上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のテクニックを175上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のテクニックを200上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のテクニックを250上昇 | 0.64% |
|---|
DFドリブルパワー+
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +1 → +10
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が1上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が2上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が3上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が4上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が5上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が6上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が7上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が8上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が9上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のドリブル技の技威力が10上昇 | 0.64% |
|---|
DFブロック+
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +50 → +500
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のブロックを50上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のブロックを75上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のブロックを100上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のブロックを150上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のブロックを200上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のブロックを250上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のブロックを300上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のブロックを350上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のブロックを400上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のブロックを500上昇 | 0.64% |
|---|
DFブロックパワー+
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +2 → +20
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が2上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が4上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が6上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が8上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が10上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が12上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 7 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が14上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 8 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が16上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 9 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が18上昇 | 1.31% |
|---|
| Lv. 10 | 試合開始時
自身のブロック技の技威力が20上昇 | 0.64% |
|---|
DFブロックパワー+〈火〉
確率10.68%
レベル別の効果Lv. 1–10 · +3 → +35
| レベル | 効果 | 確率 |
|---|
| Lv. 1 | 試合開始時
自身の火属性ブロック技の技威力が3上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 2 | 試合開始時
自身の火属性ブロック技の技威力が5上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 3 | 試合開始時
自身の火属性ブロック技の技威力が8上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 4 | 試合開始時
自身の火属性ブロック技の技威力が11上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 5 | 試合開始時
自身の火属性ブロック技の技威力が14上昇 | 1.02% |
|---|
| Lv. 6 | 試合開始時
