MF

Japanische Nationalmannschaft 2026
Yuuto Kidou
MF Wind★★★Defensiver MittelfeldspielerInazuma Eleven Cross
BASISSTÄRKE10.286Level 440 · maximal
Passive Fähigkeiten
5 aktivLevel
Blockstärke der MF+
LEV. 15Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Blocktechniken verbündeter MF um 28.
Freigeschaltet auf Level 431Level
Technik+
LEV. 14Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die Technik dieses Spielers um 2016.
Freigeschaltet auf Level 411Level
[Serie / Stapelbar] Dribblingstärke der MF+
LEV. 14Wenn dieser Spieler eine Blocktechnik einsetzt und den Zweikampf gegen einen Gegner gewinnt, der an ihm vorbeidribbeln will, erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Dribblingtechniken deiner Mittelfeldspieler um 32. Der Effekt wird bei jedem Erfolg gestapelt. Er endet, wenn dein Team ein Tor erzielt.
Freigeschaltet auf Level 421Erwachen
Maximale TP+
LEV. 3Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die maximalen TP dieses Spielers um 30.
Erwachen 8Erwachen
Schussstärke der FW+ <Wind>
LEV. 3Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Wind-Schusstechniken verbündeter FW um 35.
Erwachen 9Spezialtechniken
Samuraipinguin Nr. 2
Level 1| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| TP-Kosten | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Reichweite | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kritischer Treffer | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% |
| Kritischer Bonus | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% |
Blauer Zyklon
Level 31| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
| TP-Kosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reichweite | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Kritischer Treffer | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 18% |
| Kritischer Bonus | 20% | 20% | 20% | 20% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 26% |
