FWNEU!

Chaos
Torch
FW Feuer★★★Hängende SpitzeInazuma Eleven 2
BASISSTÄRKE10.458Level 440 · maximal
Passive Fähigkeiten
5 aktivLevel
Resonanz · Eigene Schussstärke+ <Feuer>
LEV. 15Wenn mindestens 3 Verbündete des Elements Feuer vorhanden sind, erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Feuer-Schusstechniken dieses Spielers um 110.
Freigeschaltet auf Level 431Level
Schuss+
LEV. 14Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit den Schuss dieses Spielers um 2016.
Freigeschaltet auf Level 411Level
Eigene Schussstärke+ <Feuer> / Schuss der FW+
LEV. 14Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Feuer-Schusstechniken dieses Spielers um 74. Außerdem erhöht sie den Schuss verbündeter FW um 1063.
Freigeschaltet auf Level 421Erwachen
Maximale TP+
LEV. 3Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die maximalen TP dieses Spielers um 30.
Erwachen 8Erwachen
Stapelbar · Eigene Schussstärke+
LEV. 3Jedes Mal, wenn ein gegnerischer DF einen Schuss nicht blocken kann, erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Schusstechniken dieses Spielers um 97. Der Effekt endet, wenn dein Team ein Tor erzielt.
Erwachen 9Spezialtechniken
Sonnenwind
Level 1| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 |
| TP-Kosten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Reichweite | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kritischer Treffer | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% |
| Kritischer Bonus | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% |
Feuriger Eiswind
Level 31| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| TP-Kosten | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Reichweite | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kritischer Treffer | 6% | 6% | 6% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 12% |
| Kritischer Bonus | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% |
