FW

Kidokawa Seishuu
Takekata Tsutomu
FW Berg★★StürmerInazuma Eleven 1
BASISSTÄRKE8.888Level 440 · maximal
Passive Fähigkeiten
5 aktivLevel
Block+
LEV. 15Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit den Block dieses Spielers um 2580.
Freigeschaltet auf Level 431Level
Schuss+
LEV. 14Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit den Schuss dieses Spielers um 2016.
Freigeschaltet auf Level 411Level
[Zusammenhalt] Block der FW+
LEV. 14Wenn zu Spielbeginn mindestens 3 Verbündete mit dem Tag Kidokawa Seishuu vorhanden sind, erhöht diese Fähigkeit den Block verbündeter FW um 945.
Freigeschaltet auf Level 421Erwachen
Maximale TP+
LEV. 3Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die maximalen TP dieses Spielers um 30.
Erwachen 8Erwachen
[Serie / Stapelbar] Schussstärke der FW+ <Feuer>
LEV. 3Wenn dieser Spieler eine Blocktechnik einsetzt und den Zweikampf gegen einen Gegner gewinnt, der an ihm vorbeidribbeln will, erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Feuer-Schusstechniken deiner Stürmer um 21. Der Effekt wird bei jedem Erfolg gestapelt. Er endet, wenn dein Team ein Tor erzielt.
Erwachen 9Spezialtechniken
Drehabblocker
Level 1| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| TP-Kosten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Reichweite | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Kritischer Treffer | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% |
| Kritischer Bonus | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 20% |
Z-Dreieck
Level 31| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| TP-Kosten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Reichweite | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kritischer Treffer | 6% | 6% | 6% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 12% |
| Kritischer Bonus | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% |
