GK

Mikage Sennou
Sugimori I
GK Wald★★MotivatorInazuma Eleven 1
BASISSTÄRKE9.034Level 440 · maximal
Passive Fähigkeiten
5 aktivLevel
Block der DF+ / Abwehr+
LEV. 15Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit den Block verbündeter DF um 598. Außerdem erhöht sie die Abwehr dieses Spielers um 598.
Freigeschaltet auf Level 431Level
Abwehr+
LEV. 14Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die Abwehr dieses Spielers um 2016.
Freigeschaltet auf Level 411Level
[Resonanz] Technik gegnerischer MF / DF−
LEV. 14Wenn zu Spielbeginn mindestens 3 Verbündete des Elements Wald vorhanden sind, verringert diese Fähigkeit die Technik gegnerischer MF und DF um 378.
Freigeschaltet auf Level 421Erwachen
Maximale TP+
LEV. 3Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die maximalen TP dieses Spielers um 30.
Erwachen 8Erwachen
Stärke von Raketenfaust+
LEV. 3Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Technik Raketenfaust dieses Spielers um 71.
Erwachen 9Spezialtechniken
Defensives Kraftfeld
Level 1| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| TP-Kosten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Reichweite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kritischer Treffer | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% |
| Kritischer Bonus | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 22% |
Raketenfaust
Level 31| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| TP-Kosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reichweite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kritischer Treffer | 19% | 19% | 19% | 19% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 25% |
| Kritischer Bonus | 18% | 18% | 18% | 18% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 24% |
