MF

Gemini Storm
Reize
MF Wald★★Offensiver MittelfeldspielerInazuma Eleven 2
BASISSTÄRKE8.742Level 440 · maximal
Passive Fähigkeiten
5 aktivLevel
[Zusammenhalt] Eigener Schuss+
LEV. 15Wenn zu Spielbeginn mindestens 3 Verbündete mit dem Tag Gemini Storm vorhanden sind, erhöht diese Fähigkeit den Schuss dieses Spielers um 2688.
Freigeschaltet auf Level 431Level
Eigener Schuss und eigene Technik+
LEV. 14Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit den Schuss dieses Spielers um 1120 und seine Technik um 1120.
Freigeschaltet auf Level 411Level
[Dribbling] Block gegnerischer DF−
LEV. 14Wenn eine Dribblingtechnik dieses Spielers erfolgreich ist, verringert diese Fähigkeit den Block gegnerischer DF um 1067. Der Effekt endet, wenn dein Team ein Tor erzielt.
Freigeschaltet auf Level 421Erwachen
Maximale TP+
LEV. 3Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die maximalen TP dieses Spielers um 30.
Erwachen 8Erwachen
[Dribbling / Stapelbar] Schussstärke+
LEV. 3Jedes Mal, wenn eine Dribblingtechnik dieses Spielers erfolgreich ist, erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Schusstechniken dieses Spielers um 52. Der Effekt endet, wenn dieser Spieler ein Tor erzielt.
Erwachen 9Spezialtechniken
Astro-Knaller
Level 1| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
| TP-Kosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reichweite | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kritischer Treffer | 4% | 4% | 4% | 4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% |
| Kritischer Bonus | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% |
Teleportation
Level 31| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| TP-Kosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reichweite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Kritischer Treffer | 6% | 6% | 6% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 12% |
| Kritischer Bonus | 18% | 18% | 18% | 18% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 24% |
