DF

Imperius
Oono Densuke
DF Montagne★Bloqueur de tirsInazuma Eleven 1
PUISSANCE DE BASE7 843Niveau 440 · maximum
Passifs
5 actifsNiveau
Technique DF et Blocage+
NIV. 15Au début du match. Augmente la Technique et le Blocage du DF allié de 398.
Débloqué au niveau 431Niveau
Blocage+
NIV. 14Au début du match, augmente le Blocage du joueur de 2016.
Débloqué au niveau 411Niveau
[Série / Cumul] Puissance de dribble MF+
NIV. 14Lorsque ce joueur utilise une technique de blocage et gagne un duel contre un adversaire qui tente de le dribbler, augmente la puissance des techniques de dribble de vos milieux de terrain de 22. L’effet se cumule à chaque réussite. Il prend fin lorsque votre équipe marque un but.
Débloqué au niveau 421Éveil
PT max+
NIV. 3Au début du match, augmente ses PT max de 30.
Éveil 8Éveil
Risque de faute personnelle- / Puissance de blocage+
NIV. 3Au début du match, réduit le risque de faute personnelle de 5 % et augmente la puissance des techniques de Blocage personnelles de 16.
Éveil 9Techniques spéciales
Tremblement de Terre
Niveau 1| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| Coût en PT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Portée | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recharge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faute | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Critique | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 20% |
| Bonus critique | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 22% |
Balayage Défensif
Niveau 31| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
| Coût en PT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Portée | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recharge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faute | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Critique | 20% | 20% | 20% | 20% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 26% |
| Bonus critique | 28% | 28% | 28% | 28% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 34% |
