DF

Imperius
Oono Densuke
DF Berg★SchussblockerInazuma Eleven 1
BASISSTÄRKE7.843Level 440 · maximal
Passive Fähigkeiten
5 aktivLevel
Technik und Block der DF+
LEV. 15Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit Technik und Block verbündeter DF um 398.
Freigeschaltet auf Level 431Level
Block+
LEV. 14Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit den Block dieses Spielers um 2016.
Freigeschaltet auf Level 411Level
[Serie / Stapelbar] Dribblingstärke der MF+
LEV. 14Wenn dieser Spieler eine Blocktechnik einsetzt und den Zweikampf gegen einen Gegner gewinnt, der an ihm vorbeidribbeln will, erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Dribblingtechniken deiner Mittelfeldspieler um 22. Der Effekt wird bei jedem Erfolg gestapelt. Er endet, wenn dein Team ein Tor erzielt.
Freigeschaltet auf Level 421Erwachen
Maximale TP+
LEV. 3Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die maximalen TP dieses Spielers um 30.
Erwachen 8Erwachen
Eigene Foulwahrscheinlichkeit− / Blockstärke+
LEV. 3Zu Spielbeginn verringert diese Fähigkeit die Foulwahrscheinlichkeit dieses Spielers um 5% und erhöht die Stärke seiner Blocktechniken um 16.
Erwachen 9Spezialtechniken
Erdbeben
Level 1| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| TP-Kosten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Reichweite | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Kritischer Treffer | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 20% |
| Kritischer Bonus | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 22% |
Defensivstreich
Level 31| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
| TP-Kosten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Reichweite | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Kritischer Treffer | 20% | 20% | 20% | 20% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 26% |
| Kritischer Bonus | 28% | 28% | 28% | 28% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 34% |
