DF

Kidokawa Seishuu
Nishigaki Mamoru
DF Fogo★★Bloqueador de chutesInazuma Eleven 1
PODER BASE8.889Nível 440 · máximo
Habilidades passivas
5 ativasNível
Chute de FW de Floresta adversário-
NÍV. 15No início da partida, reduz o Chute dos FW adversários de Floresta em 1289.
Desbloqueada no nível 431Nível
Bloqueio+
NÍV. 14No início da partida, aumenta o próprio Bloqueio em 2016.
Desbloqueada no nível 411Nível
[Adversidade / Acúmulo] Poder de defesa de GK de Montanha+
NÍV. 14Sempre que uma técnica própria de bloqueio de chute falha, aumenta o poder das técnicas de defesa dos GK aliados de Montanha em 49 até seu time marcar um gol.
Desbloqueada no nível 421Despertar
TP máximo+
NÍV. 3No início da partida, aumenta o próprio TP máximo em 30.
Despertar 8Despertar
Bloqueio de DF+
NÍV. 3No início da partida, aumenta o Bloqueio dos DF aliados em 896.
Despertar 9Supertécnicas
Corte Giratório
Nível 1| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Custo de TP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Alcance | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Crítico | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% |
| Bônus crítico | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 20% |
A Todo Vapor
Nível 31| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Custo de TP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Alcance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Crítico | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% |
| Bônus crítico | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% |
