DF

Kidokawa Seishuu
Nishigaki Mamoru
DF Feu★★Bloqueur de tirsInazuma Eleven 1
PUISSANCE DE BASE8 889Niveau 440 · maximum
Passifs
5 actifsNiveau
Tir de FW de Forêt adverse-
NIV. 15Au début du match, réduit le Tir des FW Forêt adverses de 1289.
Débloqué au niveau 431Niveau
Blocage+
NIV. 14Au début du match, augmente le Blocage du joueur de 2016.
Débloqué au niveau 411Niveau
[Adversité / Cumul] Puissance d’arrêt de GK de Montagne+
NIV. 14Chaque fois que sa technique de blocage de tir échoue, augmente la puissance d’Arrêt des GK Montagne alliés de 49 jusqu’à ce que l’équipe du joueur marque.
Débloqué au niveau 421Éveil
PT max+
NIV. 3Au début du match, augmente ses PT max de 30.
Éveil 8Éveil
Blocage de DF+
NIV. 3Au début du match, augmente le Blocage des DF alliés de 896.
Éveil 9Techniques spéciales
Coupe Tournoyante
Niveau 1| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Coût en PT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Portée | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recharge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faute | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Critique | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% |
| Bonus critique | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 20% |
À Toute Vitesse
Niveau 31| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Coût en PT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Portée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Recharge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faute | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Critique | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% |
| Bonus critique | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% |
