MF

Zeus
Keime Sushou
MF Forêt★Milieu défensifInazuma Eleven 1
PUISSANCE DE BASE7 714Niveau 440 · maximum
Passifs
5 actifsNiveau
Blocage MF+
NIV. 15Au début du match, augmente le Blocage du MF allié de 716.
Débloqué au niveau 431Niveau
Technique+
NIV. 14Au début du match, augmente la Technique du joueur de 2016.
Débloqué au niveau 411Niveau
[Cohésion] Puissance de blocage MF+
NIV. 14Au début du match, s’il y a au moins 3 alliés avec le tag Zeus. Augmente la puissance de la technique de Blocage du MF allié de 19.
Débloqué au niveau 421Éveil
PT max+
NIV. 3Au début du match, augmente ses PT max de 30.
Éveil 8Éveil
Puissance de Blocage+
NIV. 3Au début du match, augmente la puissance de sa technique de Blocage de 52.
Éveil 9Techniques spéciales
Temps Céleste
Niveau 1| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| Coût en PT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Portée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Recharge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faute | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Critique | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% |
| Bonus critique | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% |
Rouleau Compresseur
Niveau 31| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| Coût en PT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Portée | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recharge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faute | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Critique | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% |
| Bonus critique | 20% | 20% | 20% | 20% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 26% |
