DF

Gemini Storm
Karon
DF Fuego★LateralInazuma Eleven 2
PODER BASE7843Nivel 440 · máximo
Pasivas
5 activasNivel
[Cohesión] Técnica de MF rivales−
NIV. 15Al inicio del partido, si hay al menos 3 aliados con la etiqueta Gemini Storm, reduce la Técnica de los MF rivales en 747.
Se desbloquea al nivel 431Nivel
Bloqueo+
NIV. 14Al inicio del partido, aumenta el Bloqueo propio en 2016.
Se desbloquea al nivel 411Nivel
[Bloqueo] Tiro de FW rivales−
NIV. 14Cuando este jugador gana un duelo contra un rival que intenta regatearlo, reduce el Tiro de los delanteros rivales en 853. Este efecto no se acumula. Termina cuando tu equipo marca un gol.
Se desbloquea al nivel 421Despertar
TP+ máximo
NIV. 3Al inicio del partido, aumenta el TP máximo propio en 30.
Despertar 8Despertar
Poder de bloqueo+
NIV. 3Al inicio del partido, aumenta el poder de las técnicas de bloqueo propias en 52.
Despertar 9Supertécnicas
Flash de fotones
Nivel 1| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| Coste TP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rango | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Crítico | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% |
| Bonus crítico | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% |
Cinturón de asteroides
Nivel 31| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
| Coste TP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rango | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Crítico | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% |
| Bonus crítico | 25% | 25% | 25% | 25% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 31% |
