FW

Raimon
Kakeru Megane
FW Wald★StürmerInazuma Eleven 1
BASISSTÄRKE7.842Level 440 · maximal
Passive Fähigkeiten
5 aktivLevel
[Zusammenhalt] Schussstärke+
LEV. 15Wenn zu Spielbeginn mindestens 3 Verbündete mit dem Tag Raimon vorhanden sind, erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Schusstechniken dieses Spielers um 54.
Freigeschaltet auf Level 431Level
Schuss+
LEV. 14Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit den Schuss dieses Spielers um 2016.
Freigeschaltet auf Level 411Level
[Resonanz] Schussstärke+
LEV. 14Wenn zu Spielbeginn mindestens 3 Verbündete des Elements Wald vorhanden sind, erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Schusstechniken dieses Spielers um 55.
Freigeschaltet auf Level 421Erwachen
Maximale TP+
LEV. 3Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die maximalen TP dieses Spielers um 30.
Erwachen 8Erwachen
[Zusammenhalt] Stärke von Superbrille+ (verbessert)
LEV. 3Wenn zu Spielbeginn mindestens 3 Verbündete mit dem Tag Raimon vorhanden sind, erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Technik Superbrille dieses Spielers um 66. Außerdem erhöht sie seine Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer um 10%.
Erwachen 9Spezialtechniken
Schneller Ballraub
Level 1| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| TP-Kosten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Reichweite | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Kritischer Treffer | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% |
| Kritischer Bonus | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% |
Superbrille
Level 31| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| TP-Kosten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Reichweite | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kritischer Treffer | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% |
| Kritischer Bonus | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% |
