FW

Raimon
Kageto Yamino
FW Forêt★★Deuxième attaquantInazuma Eleven 1
PUISSANCE DE BASE8 888Niveau 440 · maximum
Passifs
5 actifsNiveau
[Résonance] Tir de FW+
NIV. 15Au début du match, s’il y a au moins 3 alliés de l’élément Forêt. Augmente le Tir des FW alliés de 896.
Débloqué au niveau 431Niveau
Tir+
NIV. 14Au début du match, augmente son Tir de 2016.
Débloqué au niveau 411Niveau
[Cohésion] Puissance de Tornade Noire+ amélioré
NIV. 14Au début du match: s’il y a au moins 3 alliés avec le tag Raimon. Augmente la puissance de sa technique Tornade Noire de 31. Augmente la portée de 400.
Débloqué au niveau 421Éveil
PT max+
NIV. 3Au début du match, augmente ses PT max de 30.
Éveil 8Éveil
Puissance de tir+<Forêt>
NIV. 3Au début du match. Augmente la puissance de la technique de Tir de l’élément Forêt personnel de 78.
Éveil 9Techniques spéciales
Tornade Noire
Niveau 1| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
| Coût en PT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portée | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Recharge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faute | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Critique | 4% | 4% | 4% | 4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% |
| Bonus critique | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% |
Interception Éclair
Niveau 31| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Coût en PT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Portée | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recharge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faute | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Critique | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% |
| Bonus critique | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% |
