DFNUEVO!

Caos
Gocker
DF Montaña★Defensa centralInazuma Eleven 2
PODER BASE7843Nivel 440 · máximo
Pasivas
5 activasNivel
Cohesión · Técnica de MF rivales−
NIV. 15Si hay 3 o más aliados con la etiqueta Caos, reduce la Técnica de los MF rivales en 747.
Se desbloquea al nivel 431Nivel
Bloqueo+
NIV. 14Al inicio del partido, aumenta el Bloqueo propio en 2016.
Se desbloquea al nivel 411Nivel
Poder de bloqueo propio+
NIV. 14Al inicio del partido, aumenta el poder de las técnicas de bloqueo propias en 52.
Se desbloquea al nivel 421Despertar
TP+ máximo
NIV. 3Al inicio del partido, aumenta el TP máximo propio en 30.
Despertar 8Despertar
Acumulación · Técnica de MF rivales−
NIV. 3Cuando un defensa de tu equipo gana un duelo contra un rival que intenta regatearlo, reduce la Técnica de los centrocampistas rivales en 469. El efecto se acumula cada vez que ocurre. Termina cuando tu equipo marca un gol.
Despertar 9Supertécnicas
Rompehielos
Nivel 1| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
| Coste TP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rango | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Crítico | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% |
| Bonus crítico | 15% | 15% | 15% | 15% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 21% |
Pisotón de sumo
Nivel 31| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Coste TP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rango | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Crítico | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% |
| Bonus crítico | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% |
