DF

Gemini Storm
Gigu
DF Fogo★Bloqueador de chutesInazuma Eleven 2
PODER BASE7.843Nível 440 · máximo
Habilidades passivas
5 ativasNível
[Coesão] Técnica de MF adversários−
NÍV. 15No início da partida, se houver pelo menos 3 aliados com a etiqueta Gemini Storm, reduz a Técnica dos MF adversários em 747.
Desbloqueada no nível 431Nível
Bloqueio+
NÍV. 14No início da partida, aumenta o próprio Bloqueio em 2016.
Desbloqueada no nível 411Nível
Bloqueio próprio+
NÍV. 14No início da partida, aumenta o próprio Bloqueio em 2177.
Desbloqueada no nível 421Despertar
TP máximo+
NÍV. 3No início da partida, aumenta o próprio TP máximo em 30.
Despertar 8Despertar
Poder de bloqueio+
NÍV. 3No início da partida, aumenta o poder das técnicas de bloqueio do próprio jogador em 52.
Despertar 9Supertécnicas
Gravitação
Nível 1| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| Custo de TP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Alcance | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Crítico | 10% | 10% | 10% | 10% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% |
| Bônus crítico | 20% | 20% | 20% | 20% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 26% |
Super Pisada de Sumô
Nível 31| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Custo de TP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Alcance | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Crítico | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 18% |
| Bônus crítico | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 22% |
