MFNEU!

Chaos
Droll
MF Wind★Defensiver MittelfeldspielerInazuma Eleven 2
BASISSTÄRKE7.714Level 440 · maximal
Passive Fähigkeiten
5 aktivLevel
Zusammenhalt · Block gegnerischer DF−
LEV. 15Wenn mindestens 3 Verbündete mit dem Tag Chaos vorhanden sind, verringert diese Fähigkeit den Block gegnerischer DF um 747.
Freigeschaltet auf Level 431Level
Technik+
LEV. 14Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die Technik dieses Spielers um 2016.
Freigeschaltet auf Level 411Level
Dribblingstärke der MF+ <Wind>
LEV. 14Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die Stärke der Wind-Dribblingtechniken verbündeter MF um 22.
Freigeschaltet auf Level 421Erwachen
Maximale TP+
LEV. 3Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die maximalen TP dieses Spielers um 30.
Erwachen 8Erwachen
Stapelbar · Blockstärke gegnerischer DF−
LEV. 3Wenn ein Verteidiger deines Teams eine Blocktechnik einsetzt und den Zweikampf gegen einen Gegner gewinnt, der an ihm vorbeidribbeln will, verringert diese Fähigkeit die Stärke der Blocktechniken gegnerischer Verteidiger um 13. Der Effekt wird bei jedem Erfolg gestapelt. Er endet, wenn dein Team ein Tor erzielt.
Erwachen 9Spezialtechniken
Wasserring
Level 1| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| TP-Kosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reichweite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Kritischer Treffer | 6% | 6% | 6% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 12% |
| Kritischer Bonus | 18% | 18% | 18% | 18% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 24% |
Orkangrätsche
Level 31| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
| TP-Kosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reichweite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Kritischer Treffer | 6% | 6% | 6% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 12% |
| Kritischer Bonus | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% |
