FW

Gemini Storm
Diam
FW Forêt★Deuxième attaquantInazuma Eleven 2
PUISSANCE DE BASE7 842Niveau 440 · maximum
Passifs
5 actifsNiveau
Technique des alliés+ <Forêt>
NIV. 15Au début du match, augmente la Technique de tous les alliés Forêt de 358.
Débloqué au niveau 431Niveau
Tir+
NIV. 14Au début du match, augmente son Tir de 2016.
Débloqué au niveau 411Niveau
[Cohésion] Tir du joueur+
NIV. 14Au début du match, s’il y a au moins 3 alliés avec le tag Gemini Storm, augmente le Tir du joueur de 2268.
Débloqué au niveau 421Éveil
PT max+
NIV. 3Au début du match, augmente ses PT max de 30.
Éveil 8Éveil
Puissance de Tir+
NIV. 3Au début du match, augmente la puissance des techniques Tir du joueur de 53.
Éveil 9Techniques spéciales
Explosion de l’univers
Niveau 1| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Coût en PT | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Portée | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Recharge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faute | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Critique | 4% | 4% | 4% | 4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% |
| Bonus critique | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 20% |
Téléportation
Niveau 31| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Coût en PT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Recharge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faute | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Critique | 6% | 6% | 6% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 12% |
| Bonus critique | 18% | 18% | 18% | 18% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 24% |
