DF

Imperius
Banjou Ichidou
DF Wald★InnenverteidigerInazuma Eleven 1
BASISSTÄRKE7.843Level 440 · maximal
Passive Fähigkeiten
5 aktivLevel
Block der DF+
LEV. 15Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit den Block verbündeter DF um 716.
Freigeschaltet auf Level 431Level
Block+
LEV. 14Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit den Block dieses Spielers um 2016.
Freigeschaltet auf Level 411Level
[Verknüpft] Technik+
LEV. 14Wenn ein Verteidiger deines Teams eine Blocktechnik einsetzt und den Zweikampf gegen einen Gegner gewinnt, der an ihm vorbeidribbeln will, erhöht diese Fähigkeit die Technik dieses Spielers um 2419. Der Effekt wird bei jedem Erfolg gestapelt. Er endet, wenn dein Team ein Tor erzielt.
Freigeschaltet auf Level 421Erwachen
Maximale TP+
LEV. 3Zu Spielbeginn erhöht diese Fähigkeit die maximalen TP dieses Spielers um 30.
Erwachen 8Erwachen
[Serie / Stapelbar] Schuss der FW+
LEV. 3Jedes Mal, wenn eine Dribblingtechnik dieses Spielers erfolgreich ist, erhöht diese Fähigkeit den Schuss verbündeter FW um 562. Der Effekt endet, wenn dein Team ein Tor erzielt.
Erwachen 9Spezialtechniken
Durchbrecher
Level 1| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 |
| TP-Kosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reichweite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Kritischer Treffer | 20% | 20% | 20% | 20% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 26% |
| Kritischer Bonus | 28% | 28% | 28% | 28% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 34% |
Zyklon
Level 31| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
| TP-Kosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reichweite | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Abklingzeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Foul | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Kritischer Treffer | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 18% |
| Kritischer Bonus | 20% | 20% | 20% | 20% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 26% |
